Puntero ForeCast SU SS304 Stainless Steel nº 12 - 11.5. Ideal para cañas de pesca BIG GAME.

  • Diseño de anillo con bridas
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • 20-100 libras. Línea de prueba
  • Acero inoxidable SS304
  • Circonio (PVD plateado) u óxido de aluminio duro
BSULT12F11.5
ALPS
6,00 €
Impuestos incluidos Entrega en 24 horas en península y 48 horas a Baleares - días laborables

Descripción

La parte superior del ForeCast SU es acero inoxidable SS304 está altamente calificada para pruebas de 20-100 libras, lo que hace que estos punteros sean perfectos para la mayoría de las aplicaciones BIG GAME. El diseño de anillo con brida demuestra que estas puntas son extremadamente duraderas. Con una amplia gama de pesos, tamaños y cuatro combinaciones de colores, esta es puntero ideal para la mayoría de las aplicaciones de agua salada.

  • Diseño de anillo con bridas
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Calificado:20-100 libras. Línea de prueba
  • Acero inoxidable SS304
  • Circonio (PVD plateado) u óxido de aluminio duro

RING SIZE (MM)TUBE ID 1/64"TUBE ID (MM)WEIGHTGRAINS (OZ)
6 4.0 1.6 8.2 0.019
6 4.5 1.8 5.2 0.019
6 5.0 2.0 5.2 0.019
6 5.5 2.2 5.2 0.019
6 6.0 2.4 5.2 0.019
6 6.5 2.6 5.2 0.019
6 7.0 2.8 8.5 0.020
6 7.5 3.0 8.5 0.020
7 4.0 1.6 8.5 0.020
7 4.5 1.8 8.5 0.020
7 5.0 2.0 8.5 0.020
7 5.5 2.2 8.5 0.020
7 6.0 2.4 8.5 0.020
7 6.5 2.6 8.5 0.020
7 7.0 2.8 8.5 0.020
7 7.5 3.0 8.5 0.020
8 4.0 1.6 16.5 0.038
8 4.5 1.8 16.5 0.038
8 5.0 2.0 16.5 0.038
8 5.5 2.2 16.5 0.038
8 6.0 2.4 16.5 0.038
8 6.5 2.6 16.5 0.038
8 7.0 2.8 16.5 0.038
8 7.5 3.0 16.5 0.038
8 8.0 3.2 16.5 0.038
8 8.5 3.4 16.5 0.038
8 9.0 3.6 16.5 0.038
8 9.5 3.8 16.5 0.038
8 10.0 4.0 16.5 0.038
10 5.0 2.0 47.0 0.107
10 5.5 2.2 47.0 0.107
10 6.0 2.4 47.0 0.107
10 6.5 2.6 47.0 0.107
10 7.0 2.8 47.0 0.107
10 7.5 3.0 47.0 0.107
10 8.0 3.2 47.0 0.107
10 8.5 3.4 47.0 0.107
10 9.0 3.6 47.0 0.107
10 9.5 3.8 47.0 0.107
10 10.0 4.0 47.0 0.107
10 10.5 4.2 47.0 0.107
10 11.0 4.4 47.0 0.107
10 11.5 4.6 47.0 0.107
10 12.0 4.8 47.0 0.107
10 12.5 5.0 47.0 0.107
10 13.0 5.2 47.0 0.107
10 13.5 5.4 47.0 0.107
10 14.0 5.6 47.0 0.107
12 7.0 2.8 82.0 0.19
12 7.5 3.0 82.0 0.19
12 8.0 3.2 82.0 0.19
12 8.5 3.4 82.0 0.19
12 9.0 3.6 82.0 0.19
12 9.5 3.8 82.0 0.19
12 10.0 4.0 82.0 0.19
12 10.5 4.2 82.0 0.19
12 11.0 4.4 82.0 0.19
12 11.5 4.6 82.0 0.19
12 12.0 4.8 82.0 0.19

Detalles del producto

BSULT12F11.5