Necesita Ayuda :+34 959250502
Necesita Ayuda :+34 959250502
Caña XZOGA TAKA JI 6311 100 grs
Caña XZOGA TAKA JI 6311 100 grs, longitud 1,90 m, peso del jig máx. recomendado 100g, tarado de carrete ideal 1-2 Kg, tarado de carrete máx. recomendado 3 Kg. Pesca a jigging, pesca con inchiku.
xztakaji6311
290,00 €
Impuestos incluidos
Entrega en 24 horas en península y 48 horas a Baleares - días laborables
Descripción
Revolucionario diseño de caña basado en el concepto "SS" (SuperSlim & SuperStrong - Super delgada y Super potente) consigue mejor que ninguna otra la relación ideal entre potencia y ligereza.
Esta unidad está pensada para carretes de bobina giratoria (tipo Avet Reels), pensada para un tarado máximo de carrete de 5kg y jigs de máx. 150gr.
Disponible en color roja y negra.
Modelo | Longitud (cm) | Tarado Max. | Tarado Ideal | Peso del Jig Max. | Peso caña |
Taka-Ji 5616 | 170 | 15 Kg | 5-8 Kg | 500g | 310g |
Taka-Ji 5715 | 174 | 12 Kg | 4-6 Kg | 400g | 300g |
Taka-Ji 5814 | 176 | 10 Kg | 3-5 Kg | 300g | 280g |
Taka-Ji 5913 | 180 | 8 Kg | 3-4 Kg | 200g | 270g |
Taka-Ji 6311 | 190 | 3 Kg | 1-2 Kg | 100g | 160g |
Taka-Ji 6312 | 192 | 5 Kg | 2-3 Kg | 150g | 165g |
Taka-Ji 6313 | 192 | 7 Kg | 3-5 Kg | 200g | 185g |
Taka-Ji 6615 | 198 | 12 Kg | 4-6 Kg | 350g | 337g |
Taka-Si 5616 | 171 | 15 Kg | 5-8 Kg | 500g | 300g |
Taka-Si 5715 | 174 | 12 Kg | 4-6 Kg | 400g | 290g |
Taka-Si 5814 | 176 | 10 Kg | 3-5 Kg | 300g | 270g |
Taka-Si 5913 | 180 | 8 Kg | 3-4 Kg | 200g | 260g |
Taka-Si 6012 | 183 | 5 Kg | 2-3 Kg | 120g | 210g |
Taka-Si 6013 | 183 | 7 Kg. | 3-4 Kg. | 180g | 240g |
Taka-Si 6311 | 192 | 3 Kg | 1-2 Kg | 100g | 160g |
Taka-Si 6312 | 192 | 5 Kg | 2-3 Kg | 150g | 165g |
Taka-Si 6313 | 192 | 7 Kg | 3-4 Kg | 200g | 185g |
Taka-Si 6615 | 198 | 12 Kg | 4-6 Kg | 350g | 350g |

También podría interesarle
534,00 €
Carrete ACCURATE BOSS EXTREME BX-400NL, maneta izquierda.
534,00 €
Carrete ACCURATE BOSS EXTREME BX-400XNL, maneta izquierda.