• Fuera de stock
Caña XZOGA TAKA SI 6615 / 12 kg
  • Fuera de stock
Caña XZOGA TAKA SI 6615 / 12 kg

Caña XZOGA TAKA SI 6615 / 12 kg, longitud 1,98 m, peso del jig máx. recomendado 350g, tarado de carrete máx. recomendado 12 Kg. caña para pescar a fondo y para pescar a curricán.

PORTES GRATIS A PENINSULA

xztakasi6615
Xzoga
315,00 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Fuera de stock

Descripción

Revolucionario diseño de caña basado en el concepto "SS" (SuperSlim & SuperStrong - Super delgada y Super potente) consigue mejor que ninguna otra la relación ideal entre potencia y ligereza. 




Modelo Longitud (cm) Tarado Max. Tarado Ideal Peso del Jig Max. Peso caña
Taka-Ji 5616 170 15 Kg 5-8 Kg 500g 310g
Taka-Ji 5715 174 12 Kg 4-6 Kg 400g 300g
Taka-Ji 5814 176 10 Kg 3-5 Kg 300g 280g
Taka-Ji 5913 180 8 Kg 3-4 Kg 200g 270g
Taka-Ji 6311 190 3 Kg 1-2 Kg 100g 160g
Taka-Ji 6312 192 5 Kg 2-3 Kg 150g 165g
Taka-Ji 6313 192 7 Kg 3-5 Kg 200g 185g
Taka-Ji 6615 198 12 Kg 4-6 Kg 350g 337g
Taka-Si 5616 171 15 Kg 5-8 Kg 500g 300g
Taka-Si 5715 174 12 Kg 4-6 Kg 400g 290g
Taka-Si 5814 176 10 Kg 3-5 Kg 300g 270g
Taka-Si 5913 180 8 Kg 3-4 Kg 200g 260g
Taka-Si 6012 183 5 Kg 2-3 Kg 120g 210g
Taka-Si 6013 183 7 Kg. 3-4 Kg. 180g 240g
Taka-Si 6311 192 3 Kg 1-2 Kg 100g 160g
Taka-Si 6312 192 5 Kg 2-3 Kg 150g 165g
Taka-Si 6313 192 7 Kg 3-4 Kg 200g 185g
Taka-Si 6615 198 12 Kg 4-6 Kg 350g 350g

Detalles del producto

xztakasi6615

Adjuntos

Catalogo caña XZOGA TAKA-SI

Catálogo de cañas de jigging e inchiku XZOGA TAKA-SI

Descargas (618.12KB)

También podría interesarle